Saison
2. Bundesliga West
| Chargers | Steelers | Eagles | Greyhounds | Gladiators | Mammuts | |
| Recklinghausen Chargers | — | 27:15 | 23:9 | 28:6 | 13:10 | 27:6 |
| Solingen Steelers | 18:32 | — | 42:0 | 24:6 | 20:0 | 20:0 |
| Essen Eagles | 19:18 | 23:16 | — | 14:12 | 6:20 | 15:0 |
| Wuppertal Greyhounds | 0:19 | 6:22 | 38:28 | — | 24:6 | 20:0 |
| Kamp-Lintfort Gladiators | 12:18 | 6:6 | 8:30 | 15:18 | — | 33:6 |
| Münster Mammuts | 21:38 | 0:20 | 0:32 | 0:20 | 7:25 | — |
Tabelle
|
1 |
Recklinghausen Chargers |
10 |
18:2 |
242:116 |
|
2 |
Solingen Steelers |
10 |
13:7 |
203:99 |
|
3 |
Essen Eagles |
10 |
12:8 |
176:177 |
|
4 |
Wuppertal Greyhounds |
10 |
10:10 |
150:156 |
|
5 |
Kamp-Lintfort Gladiators |
10 |
7:13 |
135:148 |
|
6 |
Münster Mammuts |
10 |
0:20 |
40′:250 |
