
- Jahrgänge: 2010 – 2012
- Training: Montags und Freitags 18:00 – 20:00 Uhr, Sportplatz Hiltrup-Süd
November – März: Freitags Erna-de-Vries Sporthalle
Vollständiger Spielplan: U13 9er Tackle NRW
U13 9’er Tackle NRW
| Pos. | Mannschaft | Games | Pct | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troisdorf Jets U13 | 6 | 1.00 | 6 | 0 | 334 | 86 | 248 |
| 2 | Düsseldorf Panther U13 | 5 | 0.80 | 4 | 1 | 89 | 56 | 33 |
| 3 | Schiefbahn Riders U13 | 6 | 0.67 | 4 | 2 | 312 | 98 | 214 |
| 4 | Cologne Crocodiles U13 | 6 | 0.67 | 4 | 2 | 196 | 119 | 77 |
| 5 | Langenfeld Longhorns U13 | 6 | 0.50 | 3 | 3 | 138 | 174 | -36 |
| 6 | SG Münster U13 | 6 | 0.17 | 1 | 5 | 85 | 239 | -154 |
| 7 | SG Essen/Bochum U13 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 138 | -138 |
| 8 | SG Duisburg/Herne U13 | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 28 | 272 | -244 |
Mammuts U13
| # | Roster | Position |
|---|---|---|
| Janik Borkes | Center, Defensive Line | |
| David Daou | Cornerback, Wide Receiver | |
| John Eilers | Cornerback, Wide Receiver | |
| Simon Garner | Running Back | |
| Jakub Rüttjes | Cornerback, Wide Receiver | |
| Lukas Welling | Center, Defensive Line |
Teammanager:in Thomas Körner
Headcoach Andreas Rüttjes





