
- Jahrgang: 2007 und älter, bzw. ab 2008 wenn vorher schon in der U13 gespielt wurde.
- Training: Dienstags und Freitags 20:00 – 22:00 Uhr, Sportplatz Hiltrup-Süd
kompletter Liga-Spielplan: Damen Regionalliga NRW
Regionalliga NRW Damen
Pos. | Mannschaft | Games | Pct | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 102 | 20 | 82 |
2 | ![]() | 5 | 0.80 | 4 | 1 | 68 | 24 | 44 |
3 | ![]() | 4 | 0.75 | 3 | 1 | 58 | 14 | 44 |
4 | ![]() | 4 | 0.50 | 2 | 2 | 66 | 76 | -10 |
5 | ![]() | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 160 | -160 |
Mammuts Ladies
Headcoach/Offense Line Coach Tim Küpper

Teammanager:in Marion Küpper

Offense Coordinator/Quarterback Coach/Running Back Coach/Wide Receiver Coach Marius Strunk

Special Teams Coach/Defense Line Coach Leonard Kötter

Defense Coordinator/Defensive Back Coach Jonas Petsch
