
- Jahrgang: 2007 und älter, bzw. ab 2008 wenn vorher schon in der U13 gespielt wurde.
- Training: Dienstags und Freitags 20:00 – 22:00 Uhr, Sportplatz Hiltrup-Süd
kompletter Liga-Spielplan: Damen Regionalliga NRW
Regionalliga NRW Damen
Pos. | Mannschaft | Games | Pct | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1.00 | 6 | 0 | 256 | 48 | 208 |
2 | ![]() | 7 | 0.71 | 5 | 2 | 112 | 64 | 48 |
3 | ![]() | 6 | 0.67 | 4 | 2 | 104 | 92 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 0.29 | 2 | 5 | 114 | 222 | -108 |
5 | ![]() | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 160 | -160 |
Ergebnisse
Mammuts Ladies
Headcoach/Offense Line Coach Tim Küpper

Teammanager:in Marion Küpper

Offense Coordinator/Quarterback Coach/Running Back Coach/Wide Receiver Coach Marius Strunk

Special Teams Coach/Defense Line Coach Leonard Kötter

Defense Coordinator/Defensive Back Coach Jonas Petsch
