- Jahrgang: 2008 und älter, bzw. ab 2009 wenn vorher schon in der U13 gespielt wurde.
- Training: Dienstags und Freitags 20:00 – 22:00 Uhr, Sportplatz Hiltrup-Süd
kompletter Liga-Spielplan: Damen Regionalliga NRW
Regionalliga NRW Damen
| Pos. | Mannschaft | Games | Pct | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Falcons Damen | 8 | 1.00 | 8 | 0 | 312 | 45 | 267 |
| 2 | Mammuts Ladies | 6 | 0.67 | 4 | 2 | 156 | 56 | 100 |
| 3 | Coesfeld Bulls Damen | 7 | 0.57 | 4 | 3 | 188 | 118 | 70 |
| 4 | SG Gamecocks/Guardians Damen | 7 | 0.29 | 2 | 5 | 90 | 239 | -149 |
| 5 | Bielefeld Bulldogs Damen | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 288 | -288 |
Ergebnisse
Mammuts Ladies
Headcoach/Offense Line Coach Tim Küpper
Teammanager:in Marion Küpper
Offense Coordinator/Quarterback Coach/Running Back Coach/Wide Receiver Coach Marius Strunk
Special Teams Coach/Defense Line Coach Leonard Kötter
Defense Coordinator/Defensive Back Coach Jonas Petsch



